Eclipskalender België

Eerstvolgende Eclips:

Gedeeltelijke zonsverduistering 25 oktober 2022

 

Toekomstige eclipsen en overgangen:

De volgende tabel geeft de komende zonsverduisteringen aan die vanuit België zichtbaar zijn tot 2050. Het uur van maximum en het bedekkingspercentage zijn berekend op Brussel. Let op: bij een totale zonsverduistering is de zon ergens ter wereld 100% bedekt, maar niet noodzakelijk in België. Toch blijft het een totale zonsverduistering, die we in Belgie dan slechts gedeeltelijk waarnemen.

Datum Maximum Hoogte Soort Eclips         Type   Bedekking
25/10/2022 12:04 24.5° Zonsverduistering Gedeeltelijk 33.2%          
29/03/2025 12:07 42.0° Zonsverduistering Gedeeltelijk 34.8%
07/09/2025 20:16 0.4° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%          
12/08/2026 20:13 7.5° Zonsverduistering Totaal 90.0%          
28/08/2026 06:12 5.8° Maansverduistering Maansverduistering icoon Gedeeltelijk 93,4%
02/08/2027 11:04 43.6° Zonsverduistering Totaal 49.1%
12/01/2028 05:13 32.0° Maansverduistering Gedeeltelijk 0.70%
26/01/2028 17:12 0.9° Zonsverduistering Ringvormig 69.5%
31/12/2028 17:51 9.0° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
26/06/2029 05:22 1.2° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
20/12/2029 23:41 59.6° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
             
1/06/2030 07:19 13.9° Zonsverduistering Ringvormig 61.3%
18/10/2032 21:02 22.1° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
13/11/2032 09:54 13.4° Mercuriusovergang nvt nvt
14/04/2033 21:12 5.6° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
07/08/2036 04:51 11.2° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
21/08/2036 20:07 5.8° Zonsverduistering Gedeeltelijk 70.0%
16/01/2037 10:11 10.1° Zonsverduistering Gedeeltelijk 60.3%
27/07/2037 06:00 0.2° Maansverduistering Gedeeltelijk 81.3%
05/01/2038 15:41 7.4° Zonsverduistering Ringvormig 14.6%
02/07/2038 16:09 50.8° Zonsverduistering Ringvormig 11.8%
21/06/2039 20:34 10.6° Zonsverduistering Ringvormig 76.6%
07/11/2039 09:47 14.5° Mercuriusovergang nvt nvt
30/11/2039 17:55 10.0° Maansverduistering Maansverduistering icoon Gedeeltelijk 94.8%
             
18/11/2040 20:03 29.4° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
16/05/2041 02:41 16.9° Maansverduistering Gedeeltelijk 0.70%
08/11/2041 05:33 20.6° Maansverduistering Gedeeltelijk 17.4%
19/09/2043 03:50 29.3° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
13/03/2044 20:37 17.2° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
18/07/2046 03:04 14.7° Maansverduistering Gedeeltelijk 25.2%
12/01/2047 01:49 58.4° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
01/01/2048 7:52 6.8° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
11/06/2048 15:31 55.2° Zonsverduistering Ringvormig 74,9%
26/06/2048 04:00 9.7° Maansverduistering Gedeeltelijk 64.4%
07/05/2049 16:23 43.1° Mercuriusovergang nvt nvt
             
07/05/2050 00:08 18.4° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
30/10/2050 04:20 29.8° Maansverduistering Maansverduistering icoon Totaal 100%
14/11/2050 14:56 13.5° Zonsverduistering Gedeeltelijk 80,3%